编辑观点:AMD依然没有什么变化,不但如此,内存的价格也继续死守,Intel部分型号连日小规模的下降,反而成了今天三大件中下降最大的产品,可见近日三大件变化的程度是非常的稳定。
【IT.com.cn深圳报道】CPU 方面:今天AMD价格稳定,只是754接口闪龙2800+小幅下降10元,另外在市场中消失好一些日子的462接口的盒装闪龙2600+在次出现,价格高达650元,另外由于进关问题,E3版Athlon64还没有到来。而Intel方面则乘胜追击,价格连日下降,今天再次多款型号出现降幅。Intel CPU产品的价格连日下降给AMD的压力颇大。
| 型号 | 价钱 | 型号 | 价钱 |
| Athlon64 3500+(939) (盒) | -- | P4 3.4E(775)(盒) | 2450 |
| Athlon64 3200+(939) (盒) | 1560 | P4 3.2E(775)(盒) | 1820 |
| Athlon64 3200+(754) (盒) | 1560 | P4 3.0E(775)(盒) | 1445 |
| Athlon64 3000+(939) (盒) | 1210--1290 * | C2.8DJ(775)散/(盒) | 760/810 |
| Athlon64 3000+(754) (盒)/散 | --/995 | C2.66DJ(775)散/(盒) | 628/678 -2/-2 |
| Athlon64 2800+(754 ,盒)/散 | 995/890 | P4 3.0E散/(盒) | 1425--1498/1520 * |
| 闪龙2800+(754 ,盒) | 710 -10 | P4 2.8B散 | 1313 |
| 闪龙2600+(754 ,盒) | 615 | P4 2.4A散/(盒) | 970/998 -2/-2 |
| 闪龙2600+(盒)/散 | 650/530 | P4 2.4B散 | 999 |
| 闪龙2500+(盒)/散 | 600/495 | C4 2.8D散 | 700 |
| 闪龙2400+ (盒)/散 | 565/-- | C4 2.66D散/(盒) | 605--615/680 * |
| 闪龙2200+ 散/(盒) | 425/465 | C4 2.53D散/(盒) | 576/-- -2 |
| xp 2600+(盒)/散 | --/-- | C4 2.4D散/(盒) | 563/595 -12/-3 |
| xp 2500+(盒)/散 | --/-- | C4 2.4A散/(盒) | 560/620 |
| xp 2200+(散) | -- | Celeron 2.1A散 | 484 |
| P4 630(64bit, 3.0GHz, 775,联保盒) | 2020--2050 -15* | Celeron 1.8A散/(盒) | 470/495 -3/-5 |
注:“+”/“-”代表升/降,后面数字代表价格;“ * ”代表柜台间波动较大 ;“--”代表缺货。
[第一页] 1 2 3 [下一页] [最后一页]
-
更多相关:
在百度中更多内容:
-