编辑观点:Intel再次大面积的下滑让人惊喜不断,而内存方面在沉默了一两个星期后再撑不住了,价格暴升暴降都一起爆发了!
【IT.com.cn深圳报道】CPU 方面:今天AMD方面462闪龙出现松动,盒装2500+出现了15元的降幅,而754闪龙2600+货源紧张,出现价格上调10元,保持升势。另外大家等待已久的E3版Athlon64已经出现在市场上,目前售价为1500,价格非常接近以前的Athlon64 3200+(939) 的价格,是否值得,大家可以按需要选购了。而Intel方面则继续保持大面积的变动,今天价格再次全面的的下滑,而高端产品更加是以20元的速度下降,Intel连日的大面积下调价格让大家非常惊喜。
| 型号 | 价钱 | 型号 | 价钱 |
| Athlon64 3500+(939) (盒) | -- | P4 3.4E(775)(盒) | 2430 -20 |
| Athlon64 3200+(939) (盒) | 1560 | P4 3.2E(775)(盒) | 1820 |
| Athlon64 3200+(754) (盒) | 1560 | P4 3.0E(775)(盒) | 1440 -5 |
| Athlon64 3000+(939) (盒)/E3版 | 1260-1270/1500 | C2.8DJ(775)散/(盒) | 760/810 |
| Athlon64 3000+(754) (盒)/散 | 1220/995 | C2.66DJ(775)散/(盒) | 630/673 0/-5 |
| Athlon64 2800+(754 ,盒)/散 | 995/890 | P4 3.0E散/(盒) | 1425-1490/1515 -8/-5* |
| 闪龙2800+(754 ,盒) | -- | P4 2.8B散 | 1310 -3 |
| 闪龙2600+(754 ,盒) | 630 +10 | P4 2.4A散/(盒) | 965/995 -3/-5 |
| 闪龙2600+(盒)/散 | 630/-- -5 | P4 2.4B散 | 998 |
| 闪龙2500+(盒)/散 | 585/490 -15/-5 | C4 2.8D散 | 695 |
| 闪龙2400+ (盒)/散 | 565/-- | C4 2.66D散/(盒) | 600-645/675 0/+5 * |
| 闪龙2200+ 散/(盒) | 420/465 | C4 2.53D散/(盒) | 570/-- -3 |
| xp 2600+(盒)/散 | --/-- | C4 2.4D散/(盒) | 558/588 -4/-5 |
| xp 2500+(盒)/散 | --/-- | C4 2.4A散/(盒) | 552/-- -8/-- |
| xp 2200+(散) | -- | Celeron 2.1A散 | 473 -2 |
| P4 630(64bit, 3.0GHz, 775,联保盒) | 2000--2050 -20* | Celeron 1.8A散/(盒) | 468/495 |
注:“+”/“-”代表升/降,后面数字代表价格;“ * ”代表柜台间波动较大 ;“--”代表缺货。
[第一页] 1 2 3 [下一页] [最后一页]
-
更多相关:
在百度中更多内容:
-