编辑观点:下周便是十一长假,本周降价的产品很多,准备在国庆期间购买数码产品的朋友不要错过。
【IT.com.cn 北京报道】不知不觉已经到了九月底,下周便是大家企盼已久的十一长假了,准备在十一期间购物的朋友不少,随便逛逛的朋友就更多,如何抓住这些准备购物的消费者,吸引那些随便看看的朋友掏出钱来,便是最近一段时间商家想的最多的,虽然每年的黄金周促销都很相似,但是大家都在做,不管你想不想,都要表示一下。吸引消费者最直接的办法就是价格。所以上周降价的产品非常多,让我们看看都有哪些降价。
魅族的全线降价
| 型号 | 容量 | 原价 | 现价 | 降幅 |
| X2 | 256MB | 499元 | 399元 | 100元 |
| X2 | 512MB | 699元 | 499元 | 200元 |
| X2 | 1GB | 999元 | 699元 | 300元 |
| MI | 256MB | 499元 | 399元 | 100元 |
| MI | 512MB | 699元 | 499元 | 200元 |
| MI | 1GB | 999元 | 699元 | 300元 |
| ME | 256MB | 499元 | 450元 | 49元 |
| ME | 512MB | 699元 | 550元 | 149元 |
| ME | 1GB | 999元 | 750元 | 249元 |
| E2 | 256MB | 550元 | 499元 | 51元 |
| E2 | 512MB | 750元 | 599元 | 151元 |
| E2 | 1GB | 1050元 | 799元 | 251元 |
| X6 | 256MB | 599元 | 550元 | 49元 |
| X6 | 512MB | 799元 | 650元 | 149元 |
| X6 | 1GB | 1099元 | 850元 | 249元 |
| E5 | 256MB | 599元 | 580元 | 19元 |
| E5 | 512MB | 799元 | 680元 | 119元 |
| E5 | 1GB | 1099元 | 880元 | 219元 |
| E3 | 256MB | 690元 | 690元 | 0元 |
| E3 | 512MB | 899元 | 799元 | 100元 |
| E3 | 1GB | 1199元 | 999元 | 200元 |
cube的全线降价
| 型号 | 容量 | 原价 | 现价 | 降幅 |
| cube 1000V | 256M | 999元 | 899元 | 100元 |
| cube 1000X | 512M | 1149元 | 1049元 | 100元 |
| cube 1000Z | 1G | 1499元 | 1299元 | 200元 |
| cube 2000V | 256M | 1249元 | 1049元 | 100元 |
| cube 2000X | 512M | 1449元 | 1299元 | 150元 |
| cube 2000Z | 1G | 1699元 | 1449元 | 250元 |
| cube X21V | 256M | 899元 | 799元 | 100元 |
| cube X21Z | 1G | 1299元 | 1199元 | 100元 |
| cube 31V | 256M | 1199元 | 1099元 | 100元 |
| cube 31X | 512M | 1399元 | 1249元 | 150元 |
| cube 31Z | 1G | 1799元 | 1499元 | 300元 |
台电的全线降价
| 型号 | 容量 | 原价 | 现价 | 降幅 |
| P606A | 128M | 399元 | 299元 | 100元 |
| P606A | 256M | 449元 | 349元 | 100元 |
| P606A | 512M | 599元 | 499元 | 100元 |
| C100 | 128M | 799元 | 699元 | 100元 |
| C100 | 256M | 899元 | 799元 | 100元 |
其品牌的单品降价
| 品牌 | 型号 | 容量 | 原价 | 现价 | 降幅 |
| 索尼 | HD5 | 20G | 2390元 | 2280元 | 110元 |
| 中恒 | PMP101 | 128M | 1600元 | 1000元 | 600元 |
| 中恒 | PMP103 | 256M | 1380元 | 1080元 | 300元 |
| 艾利和 | T10 | 256M | 1260元 | 1080元 | 180元 |
| 信利 | DF100 | 128M | 299元 | 168元 | 131元 |
| 信利 | DF100 | 256M | 399元 | 248元 | 151元 |
从上面的表格上我们就可以看出本周MP3市场降价的产品非常多,而且大多数是全线产品降价,出现这种现象的原因是前一段时间MP3市场非常混乱,因为不少杂牌产品已经杀到了最低价格,不少小品牌在价格竞争中倒下去了,这种情况下在市场里有影响力的品牌就需要说说话,来规范市场,最直接的方法就是将自己的产品价格定在一个合理的位置上,这样既可以提高自己的品牌影响力,又可以规范市场,这次降价的这几个品牌就是出于这种目的,特别是魅族的降价就非常值得关注,准备购买MP3的朋友可以在这些降价的产品中选择,或者把这些价格作为参考。
本周降价的数码相机产品
| 品牌 | 型号 | 原价 | 现价 | 降幅 |
| 三星 | i5 | 2680元 | 2480元 | 200元 |
| 柯达 | CX7530 | 1750元 | 1550元 | 200元 |
| 卡西欧 | Z750 | 3400元 | 3200元 | 200元 |
| 柯达 | Z700 | 1780元 | 1480元 | 300元 |
| 卡西欧 | S500 | 3150元 | 2950元 | 100元 |
| 柯达 | Z730 | 2280元 | 1980元 | 300元 |
| 索尼 | T3 | 2800元 | 2600元 | 200元 |
本周降价的数码相机产品也很多,值得关注的是这次降价的产品中有几款最近很热的产品,比如三星的i5,索尼的T3,这类家庭时尚产品降价的速度很快,而十一更是这类产品销量最大的时候,大幅度降价就很好理解了。数码相机方面在国庆期间的促销会很多,大多数都是以买相机送电池、存储卡的形式出现,但是这种促销未必都超值,因为现在存储卡的价格已经不高,最关键的一点是不要贪一些小便宜,数码相机报价中的猫腻很多。
|
今天北京全部热辣行情 >>> 上一篇:超便宜!谁家仿罗技鼠标5块钱就卖? 下一篇:金秋送礼!三星手机打出国庆促销牌 |
-
更多相关:
在百度中更多内容:
- -













